Tulemused

 Öörännak 11.-12. oktoobril 2014 tulemused

Lühikese raja tulemused 


                     
  MP1 MP2 MP7 MP8 Jõ. MP KP AP Jõ. LP Kokku  
Max punktid 9 9 9 9 4 16,5 35 9 100,5  
                     
ATÜ Ottoste Aiatööd 9 9 9 9 4 16,5 23 9 88,5  
Kuningas Märdi Sünnipäevalised 9 9 9 9 4 16,5 19 9 84,5  
Omadega metsas 9 9 8 9 4 16,5 20 9 84,5  
Kakerdajad 9 9 8 9 4 16,5 19 9 83,5  
5AM Saint 9 9 9 9 4 16,5 18 9 83,5  
4K 9 9 8 9 4 16,5 18 9 82,5  
DerHero 9 9 8 9 4 16,5 17 9 81,5  
TIDRIKUD 9 9 9 9 4 16,5 15 9 80,5  
HIIRED TUULES 9 9 8 9 4 16,5 16 9 80,5  
Nighteyes 9 9 8 9 4 16,5 16 9 80,5  
Võsaneeger 9 6 8 9 4 16,5 19 9 80,5  
Salamandrid 9 9 9 9 4 15 16 9 80  
Metslased 9 9 8 9 4 16,5 14 9 78,5  
S.A.T.S. 9 8 7 9 4 15 17 9 78  
Rainer 9 8 8 4,5 4 16,5 19 9 78  
Zorrud Öös 9 7 8 9 4 16,5 15 9 77,5  
AKM 9 7 8 9 4 15 16 9 77  
Kastanid 9 9 7 9 4 15 14 9 76  
Printsessid 9 7 8 9 4 13,5 16 9 75,5  
Sinu Ema 9 9 8 9 4 13,5 12 9 73,5  
Täiskuu 9 7 9 9 4 15 11 9 73  
ENSTO ÖÖLIBLIKAD 9 7 7 9 4 15 13 9 73  
Blondiin ja 2 tohmanit 9 8 9 4,5 4 10,5 18 9 72  
Ansambel eesti 9 8 7 9 4 13,5 12 9 71,5  
ELISE murrab 9 9 - 9 3 16,5 13 9 69,5  
                     

 

Keskmise raja tulemused


                         
  MP1 MP2 MP3 MP6 MP7 MP8 Jõ. MP KP AP Jõ. LP Kokku  
Max. punktid 9 9 9 9 9 9 6 27 45 9 141  
                         
TurboTigu 9 9 9 9 9 9 6 27 22   9 118  
Kommud 9 8 9 9 8 9 6 27 22   9 116  
Pesakond A2HE 9 9 9 9 8 9 6 27 18   9 113  
Lukksepp Koger 9 9 9 6 9 9 6 27 20   9 113  
Lõvikonserv 9 8 9 8 9 9 6 27 17   9 111  
Metsakutsud 9 9 9 9 9 9 6 25,5 16   9 110,5  
Tallinna Taliujumiskeskus 9 9 8 6 8 9 6 27 18   9 109  
Korp- A 9 8 9 4 9 9 6 27 17   9 107  
Fellin 9 6 7 5 9 9 6 27 19   9 106  
Veider Vares 9 9 9 4 9 9 6 27 15   9 106  
Röövellik Ööbik Öös 9 8 9 9 8 9 6 25,5 13   9 105,5  
Eesel #5 9 9 6 6 9 9 6 27 15   9 105  
No lunch, no evenings and Co 9 9 9 6 9 4,5 6 27 16   9 104,5  
Paul 9 8 9 5 7 9 6 25,5 17   9 104,5  
Tasa ja targu 9 9 9 2 8 9 6 24 19   9 104  
Ööslikud 9 9 6 9 6 9 6 22,5 18   9 103,5  
ESN Tartu Hornikorni 9 9 8 6 9 9 6 27 11   9 103  
Jaaniussid 9 9 9 2 8 9 6 27 15   9 103  
Trampsid 9 9 6 4 8 9 6 27 16   9 103  
Töööööök 9 8 9 2 8 9 6 25,5 16   9 101,5  
Huston, we have a problem: where is the map!? 9 9 6 2 9 9 6 27 15   9 101  
"Musta rada öösel ei näe" 9 7 9 6 9 4,5 6 27 14   9 100,5  
Suema 9 9 9 6 9 9 6 21 13   9 100  
Ööäär 9 9 9 6 8 9 6 24 11   9 100  
Kolm kägu ja Sabarakud 9 6 9 6 8 9 6 25,5 12   9 99,5  
Keeleväänajad 9 8 9 2 7 9 6 27 13   9 99  
Paanikaosakond 9 9 6 5 9 4,5 6 27 14   9 98,5  
Libshundid 9 8 9 5 7 4,5 6 25,5 14   9 97  
Luikvähkjahavi 9 6 6 2 9 9 6 24 14   9 94  
Underdogs 9 6 6 5 - 0 5 25,5 6   9 71,5  
                         

 

 Pika raja tulemused

 

  MP1 MP2 MP3 MP4 MP5 MP6 MP7 MP8 Jõ. MP KP AP Jõ. LP Kokku
Max. Punktid 9 9 9 9 9 9 9 9 8 39 55 9 183
                           
TURISTID 9 9 9 7 7 8 9 9 8 39 19 9 142
We eat night for breakfast! 9 8 9 9 6 9 8 9 8 39 17 9 140
StSiP 1 9 8 7 9 2,5 6 8 9 8 39 24,5 9 139
Puidukotkas 9 9 2 6 5,5 9 9 4,5 8 37,5 28 9 136,5
Teadmata kadunud 9 9 9 5 5 8 8 9 8 39 18 9 136
Jääger ja Meistrid 9 9 9 7 6,5 9 7 9 8 39 14 9 135,5
Kiisud 9 7 9 9 7,5 6 9 9 8 39 13 9 134,5
KELMid 9 9 9 9 5 6 9 9 8 39 12 9 133
Mardisandid 9 9 7 7 3 9 8 9 8 39 16 9 133
StSiP 2 9 9 8 7 7 5 9 9 8 39 13 9 132
Viking 9 9 9 9 6,5 5 9 9 8 39 9 9 130,5
Mölamehed 9 9 9 9 5 9 8 9 8 36 8 9 128
Barankad Pardatšokist 9 9 7 6 6 5 8 9 8 39 10 9 125
Üheöösuhe 9 9 9 9 1,5 6 8 9 8 39 8 9 124,5
MIK 9 7 7 9 3,5 5 8 4,5 8 39 14 9 123
Tühjapõletajad 9 7 4 7 1,5 6 0 0 6 21 0 9 70,5


MP1-MP8 - Punktid mängupunktides lahendatud ülesannete eest

Jõ.MP - Punktid mängupunkti jõudmise eest

KP - Punktid kontrollpunktide eest

AP - Ajapunktid

Jõ. LP - Punktid lõpp-punkti jõudmise eest

Kokku - Punktid kokku