Tulemused

Öörännak 7.-8. oktoober 2017 tulemused

Lühikese raja tulemused 


                 
Meeskonnad Aja punktid Lõpp-punkti jõudmine KT ja MP plaadid MP1 MP4 MP5 Fakti-mäng Kokku
                 
Vildakas Kõnd 20 15 84 40 40 17 20 236
ABTlased 14 15 85 40 40 20 20 234
Turbo Bloopers 17 15 85 40 40 17 20 234
Kiired Reageerijad 14 15 84 40 40 20 20 233
Viikingid 19 15 85 40 33,5 17 20 229,5
TRIKSTER 15 15 85 40 33 20 20 228
Ühed ja nullid 16 15 85 40 33 19 20 228
Checkbox 20 15 85 40 30 17 20 227
Kiired ja vigased 16 15 85 40 30 20 20 226
Naised, naised 14 15 85 40 33,5 17 20 224,5
Liivimaa Parimad Ratsutajad 17 15 85 40 30 17 20 224
Tuleb mõne aja pärast jälle 17 15 84 40 30 17 20 223
Hommikukuulutajad 16 15 84 40 30 17 20 222
Vabadussport 21 15 85 40 20 20 20 221
Omadega metsas 15 15 81 40 30 20 20 221
Ehitustrust 18 15 85 40 23 19 20 220
Laigulised 12 15 85 40 30 17 20 219
Kapten 12 15 85 40 30 17 20 219
Saku team 15 15 85 40 30 14 20 219
Tasapisi 12 15 85 40 30 17 20 219
No nii 18 15 85 40 23,5 17 20 218,5
Segased 16 15 80 40 30 17 20 218
kuhu nüüd? 15 15 81 40 30 17 20 218
Tambovi meeter 15 15 78 40 30 20 20 218
Läksime seenele 13 15 82 40 30 17 20 217
Välek 14 15 85 40 30 13 20 217
NJORD Advokaadibüroo 18 15 84 40 23 17 20 217
Väiksed Viisud 13 15 85 40 23 20 20 216
Mooncascade 16 15 85 40 20 20 20 216
Rebasenurklased 18 15 85 40 23,5 14 20 215,5
Aigu om! 16 15 85 40 23 16 20 215
Saja Aakri Mets 13 15 85 40 30 11 20 214
Murumunad 13 15 83 40 23 20 20 214
OSHINOKAD 10 15 85 40 30 14 20 214
Jõuluime 15 15 74 40 30 20 20 214
Aeglane termomeeter 17 15 85 40 16,5 20 20 213,5
Me liigume! 12 15 85 40 23 17 20 212
LIL 10 15 85 20 40 20 20 210
Kannad ja Varbad 12 15 84 40 20 17 20 208
Waksal 11 15 78 40 23 20 20 207
Nüktohülofoobid 15 15 79 40 20 17 20 206
Omad joped 12 15 80 40 20 17 20 204
Vabaaja insenerid 18 15 82 40 13 16 20 204
TAHK 8 15 85 40 27 9 20 204
#vanaema 18 15 84 40 6,5 17 20 200,5
Saapad 13 15 81 40 13,5 17 20 199,5
Reaalprojekt 16 15 85 20 23,5 20 20 199,5
Viljandi eakateklubi "Minejad" 19 15 85 20 23 17 20 199
Team Awesome Supinahad 19 15 85 40 20 0 20 199
Ohkivad Ohakad 6 15 81 40 23 11 20 196
Sleepwell 15 15 85 40 26,5 14 0 195,5
Linnahundid 2 püssiga 8 15 85 20 30 16 20 194
EksimineOnInimlik 13 15 84 20 23 17 20 192
Kolm põrsakest ja hunt 14 15 85 40 20 14 4 192
ValguBaltaStik 17 15 83 40 16,5 20 0 191,5
Kange Kanep(i) 9 15 76 40 23 6 20 189
K&N 11 15 81 20 23 17 20 187
Täitsa Plussis Lõuna 12 15 83 20 23 6 20 179
Täitsa Plussis 13 15 83 20 30 14 0 175
Kamp Kiireid Naisi 12 15 84 20 13 0 20 164
8ässa 12 15 75 40 0 20 0 162
Moskva 15 15 23 40 40 9 20 162
Ööuurijad 12 15 85 0 13 14 20 159
Kurja hunti pole olemas 17 15 49 20 13 20 20 154
Rändom Kõnepruuk 14 15 81 20 0 3 20 153
Asjapulgad 9 15 58 40 23 0 0 145
Kolm Õunakest 12 15 57 20 20 16 0 140
MaTiKe 18 15 75 20 0 0 0 128
Purustajad 20 15 85 0 0 0 0 120
5XLõbusad 20 15 85 0 0 0 0 120
Kiired & lahedad 14 15 85 0 0 0 0 114
ÖÖulgujad 18 15 80 0 0 0 0 113
Öösorr 15 15 65 0 0 17 0 112
Kolm musketäri 16 15 70 0 0 0 0 101
uudistajad 12 15 69 0 0 0 0 96
TIM TIIM 13 15 58 0 0 6 0 92
Kõrvakarv 17 15 51 0 0 0 0 83
                 


Pika raja tulemused

 

                     
Meeskonnad Aja punktid Lõpp-punkti jõudmine KT ja MP plaadid MP1 MP2 MP3 MP4 MP5 Fakti-mäng Kokku
                     
Fantastic Four 16 15 120 40 20 20 40 17 40 328
Soosambla Suusaklubi 19 15 120 40 20 10 30 20 40 314
Kreeka jumalad 10 15 120 40 20 20 23 17 40 305
Metsaloomad-loomad 18 15 120 40 20 20 23 20 20 296
Endiselt sant ei torma 7 15 112 40 20 20 23 17 40 294
Las mõni vaimukam otsustab 12 15 116 40 20 0 33 17 40 293
Vajadus värskete köögiviljade järele 9 15 120 40 6 20 40 20 20 290
T2MK LIVE STREAM 10 15 120 40 20 20 30 14 20 289
Desorienteerujad 6 15 119 38 20 0 33,5 17 40 288,5
CRÜ 5 15 120 40 20 20 23 17 20 280
Ütle Seitse 8 15 120 40 6 20 30 20 20 279
Tulge minu järel, ma tean kuhu minna! 11 15 118 40 6 10 23 14 40 277
Might just do it 9 15 120 40 20 0 33,5 17 20 274,5
Aafrika Lapsed 6 15 109 40 20 20 23,5 17 20 270,5
For fox sake! 6 15 119 40 6 20 30 14 20 270
Omatalo 10 15 120 40 20 20 30 11 4 270
RSR Holding 4 15 102 40 20 20 23 17 25 266
Pikkpoiss 15 15 119 40 0 0 40 14 20 263
Mr.Pickles 5 15 107 40 6 20 30 17 20 260
Peoneerid 14 15 105 40 0 20 33 10 20 257
47 9 15 109 19 20 20 23 17 20 252
AMMOL 0 15 120 40 6 20 20 11 20 252
Vigane üritus 8 15 86 20 20 20 23 11 40 243
Brigada UH 5 15 109 40 6 20 30 14 0 239
6 õuna 12 15 51 40 6 20 33 17 20 214
Jänese punt 11 15 119 40 0 0 0 20 0 205
Happy Bunnies 16 15 89 40 0 0 20 3 20 203
Fenomen 14 15 120 0 13 0 13 0 20 195
Kloostri logistikakeskus 10 15 98 40 0 10 0 0 0 173
"Eyjafjallajökull" 11 15 110 20 0 0 0 0 0 156
Väsimatud 10 15 64 40 0 20 0 0 0 149
Öö Müristajad 4 15 83 0 0 0 0 8 20 130
Kalamaja Karupüksid 20 15 45 20 0 0 0 0 0 100
Õed KELM'id 10 15 64 0 0 0 0 0 0 89
Quattro mento 4 15 53 0 0 0 0 0 0 72
SOG 0 15 0 0 0 0 0 0 0 15