Tulemused

Öörännak 5.-6. mai 2018 tulemused

Lühikese raja tulemused 


                 
Meeskonnad Aja punktid Lõpp-punkti jõudmine KT ja MP plaadid MP1 MP2 MP3 Tehingu-mäng KOKKU
                 
Herman 7 15 94 50,5 20 40 52 278,5
SEAL 15 15 96 60 20 40 23 269
November 16 15 96 50 20 40 27 264
Tuleb mõne aja pärast 15 15 96 50 20 40 28 264
JAR Energiline 12 15 96 52 20 40 28 263
Aga miks sa seda nime ei pannud? 12 15 93,5 54,5 20 40 27 262
Teoorias tugev vol2 10 15 96 60 20 40 21 262
Pikeika 10 15 92 57,5 20 40 27 261,5
Naksitrallid 5 15 96 60 16,25 40 28 260,25
Tambovi meeter 10 15 96 50 20 40 25 256
Kuu-uurijad 15 15 94 46 20 40 25 255
Aeglane termomeeter 14 15 96 44 20 40 25 254
Tiigrikiisud ja tiiger 10 15 96 44,5 20 40 27 252,5
Wallenium1 8 15 96 51,5 20 40 22 252,5
ElbrusTeam 12 15 91 46 20 40 27 251
Saja Aakri Mets 8 15 96 54 20 40 18 251
Lumehundid 0 15 96 54 20 36 29 250
Määdžikud 16 15 96 57,5 20 38 6 248,5
The stubborn sisters 8 15 96 46 20 40 22 247
JAR Optimaalne 11 15 93,5 44 20 40 21 244,5
Timurlased 11 15 92,5 36 17 40 29 240,5
Saab Tehtud 7 15 96 46 20 28 28 240
Kuuspekk 11 15 96 42 20 26 28 238
Augustus 13 15 96 47,5 3,75 40 21 236,25
Sleepwell 7 15 92,5 40,5 17,75 40 23 235,75
Advokaadibüroo Derling 15 15 96 56 5 20 27 234
Parvepoisid/tüdrukud 11 15 96 30 20 38 24 234
Smells like team spirit 8 15 96 44 20 30 21 234
ABTlased 7 15 96 46 12 36 21 233
Saku team 11 15 92 40,5 13,25 34 27 232,75
TiguKribuMoos 12 15 96 43,5 9 30 27 232,5
OSHINOKAD 11 15 96 43,5 20 40 5 230,5
Kapten 8 15 96 34,5 20 26 30 229,5
TELIA SK 3 15 96 37,5 17 30 31 229,5
Kiired reageerijad 15 15 89 30 17 36 27 229
navin 11 15 85 28 20 40 30 229
Naiskond ühe mehega 12 15 96 20 17 40 28 228
Naabrivalve 7 15 96 35 9 40 24 226
Suvisted & Co 7 15 85 39 20 32 28 226
Moment In Forest 6 15 95 36,5 17 28 26 223,5
Kolmas üksus 10 15 94 44 3,75 28 28 222,75
Kohila Vineer 6 15 96 34 17 32 22 222
Hakuna Matata 7 15 92 36,5 20 32 18 220,5
Kellaalused 9 15 96 44 13,25 16 27 220,25
Metsakollid 13 15 96 34 17 16 29 220
Käbe kärss ja täitmatud naised 6 15 96 30 12 36 24 219
7 ööd ja päeva 7 15 96 30 6 36 28 218
Aada&Virve 3 15 96 30 20 30 22 216
Käpikud 7 15 96 30 20 26 22 216
IlusPoiss 7 15 96 25,5 17 40 14 214,5
7 VAPRAT 14 15 91 46 20 0 28 214
Hea Algus 9 15 96 20 17 30 27 214
Kõige ägedamad trennitsikid 9 15 96 27 13,25 26 26 212,25
"Härjal Sarvist ja Sabast" 7 15 96 26 20 20 27 211
NO ICE 9 15 94 43,5 3 24 21 209,5
Viljandi eakateklubi "Minejad" 12 15 96 15,5 5 40 24 207,5
Damsels in Distress 6 15 96 37,5 5 20 26 205,5
Matkatüdrukud 1 15 96 20 20 26 25 203
ÖöKiilid 8 15 96 20 20 40 4 203
4 tankisti ja koer 11 15 96 40 9 0 27 198
Umbe atleedid 8 15 96 27 3 36 5 190
Drives 12 15 96 23,5 17 0 24 187,5
Kas me oleme juba kohal ? 11 15 91 41,5 0 0 28 186,5
alert(1) 9 15 87,5 26 20 0 27 184,5
See veel puudus! 16 15 96 25,5 0 0 28 180,5
Raudpüüton 14 15 86 40 0 0 25 180
BNordic1 10 15 91 34 0 0 27 177
Öösorr 12 15 96 24 0 0 30 177
Segasummasuvila 12 15 91 30 0 0 27 175
Mosina kakerdajad 12 15 82 34 0 0 30 173
Ideahouse 8 15 96 26 0 2 24 171
Ikaldus 10 15 96 20 5 0 25 171
Maanteeröövlid 5 15 70 44 20 0 17 171
Mooncascade 8 15 91 31,5 5 0 19 169,5
Kuuvalgel ööl 8 15 96 20 0 0 28 167
MAK 4 15 86 43,5 0 0 17 165,5
Amatöörid 15 15 96 20 0 0 18 164
3"Veinivillemit#läbi#öö"
8 15 96 16 0 0 27 162
Hillibillid 13 15 91 20 0 0 22 161
Angry Birds 12 15 87 20 0 0 25 159
Sassis S.A.S 11 15 83 30 0 0 18 157
Õed KELMid 14 15 96 0 0 0 31 156
Seltskond 10 15 78,5 22 3 0 27 155,5
Saarioinen 11 15 81 20 0 0 27 154
Ohkivad ohakad 8 15 82 28 0 0 19 152
VKG 16 15 90 0 0 0 28 149
Peda naised ja sõbrad 15 15 92 0 0 0 24 146
ÜLIRÕÕMSADROOSADVARBAKESE DLÄHEVADMETSAMATKALE
13 15 92 0 0 0 23 143
Pala Power 7 15 80 20 15 0 4 141
Kadunud 60 sekundiga 11 15 79 16 0 0 18 139
SBK 3 15 69 27 0 0 23 137
Wallenium2 14 15 81 0 0 0 27 137
Telemari 11 15 81 0 0 0 23 130
Me ei ole 15 15 65 20 0 0 5 120
Fishing Village kaluriküla - 0 17 0 0 0 21 38


Pika raja tulemused 


                     
Meeskonnad Aja punktid Lõpp-punkti jõudmine KT ja MP plaadid MP1 MP2 MP3 MP4 MP 5 Tehingu-mäng KOKKU
                     
TURISTID 10 15 130 15 20 20 40 40 65 355
Fantastic Four 14 15 130 15 20 20 60 40 30 344
TUHH 15 15 128 10 20 20 52 40 28 328
Mr. Pickles 3 15 130 5 20 20 54 40 25 312
Nightwalkers 21 15 130 10 14 8,75 48 36 27 309,75
Eksinudvist 14 15 130 5 20 13 50 31 24 302
Ansambel Rock Bänd 8 15 130 15 15 20 40 30 28 301
Omatalo 18 15 123,5 10 20 20 30 40 24 300,5
The Mont Blanc Project 18 15 122 0 20 20 50 26 27 298
Öömeising 6 15 130 10 20 8,75 40 40 26 295,75
TeamN 9 15 126,5 10 20 20 27 40 27 294,5
Segaverelised 11 15 130 15 5 8,75 35 40 28 287,75
Tean otseteed 10 15 123 5 5 20 42 40 27 287
Kalevi JVP, StTaKo 7 15 123 5 20 20 26 36 30 282
Armastus klassikaliste autode vastu 12 15 119 10 16,25 8,75 32 40 28 281
Tulge minu järel, ma tean kuhu minna! 12 15 130 5 20 20 30 24 22 278
Sena Hooldus 8 15 110 5 20 20 26 38 27 269
Spetsnaz 5 15 97 0 20 13 50 28 40 268
2MP 3 15 125 10 5 7 32 40 23 260
Kaardikriisirühm 3 15 130 15 7,5 20 20 26 23 259,5
Merikurat 8 15 127,5 5 6 7 30 18 31 247,5
Seinapõrge 5 15 98 10 20 20 44,5 0 27 239,5
6 õuna 5 15 123 15 20 7 20 10 24 239
Pealinna Püssid 17 15 83 5 20 13 23,5 0 18 194,5
Walk & talk 16 15 112 15 3 8,75 0 0 23 192,75
BNordic2 8 15 112,5 10 4 7 20 0 16 192,5
Tardunud Roosa 6 15 91 10 20 7 20 0 21 190
Löögirühm 9 15 123,5 10 0 0 0 0 17 174,5
404 12 15 109,5 0 0 0 0 0 22 158,5
TORR 14 15 75 5 0 0 0 0 21 130