![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|||||
SINISE RAJA INFO |
|||||
Teekonna pikkus: |
~19*km |
||||
Mängupunktide arv: | 3 | ||||
Kontrollpunktide arv: | 25 | ||||
Meeskonna suurus: | alates kolm inimest | ||||
Raja keskmine läbimisaeg: | 7 tundi | ||||
Katkestuspunktide arv: | 1 | ||||
Joogipunktide arv: | 1 | ||||
Stardiajad: | orienteeruvalt 18:00-01:30 | ||||
Vajalikud andmed registreerumiseks: | meeskonnanimi, osalejate andmed | ||||
Raja läbimiseks vajalikud nõuded: | algtasemel orienteerumisosksus, algtasemel kaardilugemisoskus, algtasemel füüsiline vastupidavus | ||||
Lisavõimalused: | toitlustus, majutus, saun | ||||
111 | Hind: | tutvu hinnaga siin
|
111 | ||
PUNASE RAJA INFO | |||||
Teekonna pikkus: | ~24* km | ||||
Mängupunktide arv: | 4 | ||||
Kontrollpunktide arv: | 30 | ||||
Meeskonna suurus: | alates kolm inimest | ||||
Raja keskmine läbimisaeg: | 9 tundi | ||||
Katkestuspunktide arv: | 2 | ||||
Joogipunktide arv: | 1 | ||||
Stardiajad: | orienteeruvalt 17:00 - 21:00 | ||||
Vajalikud andmed registreerumiseks: | meeskonnanimi, osalejate andmed | ||||
Raja läbimiseks vajalikud nõuded: | keskmisel tasemel orienteerumisoskus, algtasemel kaardilugemisoskus, füüsiline vastupidavus | ||||
Lisavõimalused: | toitlustus, majutus, saun | ||||
Hind: | tutvu hinnaga siin | ||||
*Teekonna pikkus võib muutuda kahe kilomeetri võrra sõltuvalt hetkelistest teeoludest ja piirangutest.
Enne registreerumist palume tutvuda Öörännku reeglite ja tingimustega.
Kohtumiseni Öörännakul!